Norma DIN – niszczenie nośników danych
Norma DIN 66399 z ogromną precyzją określa dokładność niszczenia informacji z nośników fizycznych i cyfrowych danych.
Norma wyodrębnia także 3 klasy ochrony:
Pierwsza klasa ochrony – dotyczy danych dostępnych większym grupom osób i przewiduje standardowy poziom ochrony.
Druga klasa ochrony – określa konieczność zwiększonej ochrony danych. Mówimy w tym wypadku o dokumentach przeznaczonych dla wąskich grup osób, o tzw. „danych wrażliwych”.
Trzecia klasa ochrony – definiuje dane poufne i tajne, do których dostęp jest autoryzowany. Ich ujawnienie naraziłoby firmę czy instytucję na poważne konsekwencje. Obowiązują bardzo wysokie wymagania ochrony.
Oprócz klas norma ściśle określa również 7 poziomów bezpieczeństwa odnoszących się do wymagań wobec maszyn. Im mniejsza jest powierzchnia ścinka, tym wyższy poziom bezpieczeństwa.
Klasa niszczenia P – niszczenie dokumentów papierowych (np. papier, wydruki, klisza drukarska)
| Klasa niszczenia dokumentów papierowych | Szerokość ścinka | Powierzchnia ścinka |
| P-1 | ≤ 12 mm | ≤ 2000 mm ² |
| P-2 | ≤ 6 mm | ≤ 800 mm ² |
| P-3 | ≤ 2 mm | ≤ 320 mm ² |
| P-4 | 6 mm | ≤ 160 mm ² |
| P-5 | 2 mm | ≤ 30 mm ² |
| P-6 | ≤ 1 mm | ≤ 10 mm ² |
| P-7 | ≤ 1 mm | ≤ 5 mm ² |
Klasa niszczenia O – niszczenie nośników optycznych (np. płyta CD/DVD)
| Klasa niszczenia dokumentów optycznych | Powierzchnia ścinka |
| O-1 | max 2000 mm ² |
| O-2 | max 800 mm ² |
| O-3 | max 160 mm ² |
| O-4 | max 30 mm ² |
| O-5 | max 10 mm ² |
| O-6 | max 5 mm ² |
| O-7 | max 0.2 mm ² |
Klasa niszczenia T – niszczenie nośników magnetycznych (np. dyskietki, identyfikatory, kasety z taśmą magnetyczną)
| Klasa niszczenia nośników magnetycznych | Powierzchnia ścinka |
| T-1 | mechanicznie niesprawny |
| T-2 | max 2000 mm ² |
| T-3 | max 320 mm ² |
| T-4 | max 160 mm ² |
| T-5 | max 30 mm ² |
| T-6 | max 10 mm ² |
| T-7 | max 2.5 mm ² |
Klasa niszczenia E- niszczenie nośników elektronicznych (karty pamięci, karty chipowe, dyski SSD, mobilne urządzenia telekomunikacyjne)
| Klasa niszczenia dokumentów elektronicznych | Powierzchnia ścinka |
| E-1 | niesprawny |
| E-2 | pocięty |
| E-3 | max 160 mm ² |
| E-4 | max 30 mm ² |
| E-5 | max 10 mm ² |
| E-6 | max 1 mm ² |
| E-7 | max 0,5 mm ² |
Klasa niszczenia H – niszczenie dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci (np. dyski twarde)
| Klasa niszczenia dysków twardych z magnetycznymi nośnikami pamięci | Powierzchnia ścinka |
| H-1 | niesprawny mechanicznie i elektronicznie |
| H-2 | uszkodzony |
| H-3 | zdeformowany |
| H-4 | max 2000 mm ² |
| H-5 | max 320 mm ² |
| H-6 | max 10 mm ² |
| H-7 | max 5 mm ² |







